Interpretando la Exportación de Datos/CSV
Para interpretar correctamente tus datos, necesitas conocer cada variable y los valores correspondientes para las opciones de respuesta. Por favor, utiliza la función de impresión de metadatos del formulario en la lista de formularios (ve a Author -> Forms). Accede a los metadatos haciendo clic en el icono de impresión al lado del nombre del formulario y luego selecciona metadatos.
Cada archivo CSV incluye todos los datos de las respuestas del formulario. Podemos pensar en estos datos como datos y metadatos. Cada línea del archivo de datos representa una entrada de datos para tu instrumento. Los valores que se muestran bajo cada variable corresponden a los valores que has asignado a cada opción de respuesta al diseñar tu instrumento.
Para cada variable en Tangerine, verás una o varias columnas en el archivo CSV. Algunas salidas, como los checkboxes (cajas de verificación) y los grid (cuadrículas), se extienden a través de múltiples columnas. Para los checkboxes (cajas de verificación), verás una columna nombrada usando este patrón 'NombreVariable_Valor'. Esto significa que para cada par de opción y valor del checkbox group (grupo de caja de verificación), habrá una columna. De manera similar, los grid (cuadrículas) proporcionan columnas nombradas 'NombreVariableCuadrícula_PosiciónElemento', lo que significa que para cada elemento en la cuadrícula verás una columna con la posición del elemento.
Etiquetas y columnas adicionales en el archivo CSV.
Cada salida CSV de los datos recopilados por Tangerine tiene un conjunto de variables adicionales que se generan automáticamente. Aquí está la lista actual:
Nombre de la Variable | Significado |
---|---|
_id | UUID de 32 dígitos que identifica el formulario único completado. |
formId | Nombre en texto del formulario. |
startUnixtime | Marca de tiempo Unix que indica cuándo se abrió el formulario por primera vez. |
endUnixtime | Marca de tiempo Unix que indica cuándo se completó el formulario. |
lastSaveUnixtime | Marca de tiempo Unix que indica cuándo se abrió y guardó por última vez el formulario. |
buildId | UUID de 32 dígitos que identifica la versión de la aplicación. |
buildChannel | Tipo de compilación: será 'build' o 'production'. |
deviceId | Solo para la configuración del módulo de casos, UUID de 32 dígitos que identifica el dispositivo registrado. |
groupId | Identificador del grupo de Tangerine al que está registrado este dispositivo. |
complete | TRUE (VERDADERO) o FALSE (FALSO), si el formulario está completo. |
tangerineModifiedByUserId 3 | UUID de 2 dígitos que identifica al usuario registrado que completó el formulario. |
caseId | Solo para la configuración del módulo de casos, UUID de 32 dígitos que identifica el caso con el que está asociado el formulario. |
eventId | Solo para la configuración del módulo de casos, UUID de 32 dígitos que identifica el evento dentro del caso con el que está asociado el formulario. |
eventFormId | Solo para la configuración del módulo de casos, UUID de 32 dígitos que identifica el formulario dentro del evento, dentro del caso, con el que está asociado el formulario. |
participantId | Solo para la configuración del módulo de casos, UUID de 32 dígitos que identifica al participante para quien se completó el formulario. |
GridVar.duration | Para una variable de cuadrícula GridVar, esto indica el límite de tiempo/duración para la cuadrícula. |
GridVar.time_remaining | Para una variable de cuadrícula GridVar, esto indica el tiempo restante en la cuadrícula. |
GridVar.gridAutoStopped | Para una variable de cuadrícula GridVar, esto indica si la cuadrícula se detuvo utilizando la regla de detención automática. |
GridVar.autoStop | Para una variable de cuadrícula GridVar, esto indica el número de elementos que activan la detención automática. |
GridVar.item_at_time | Para una variable de cuadrícula GridVar, esto indica el elemento en el segundo X. |
GridVar. time_intermediate_captured | Para una variable de cuadrícula GridVar, indica la hora de la captura intermedia. |
GridVar.number_of_items_correct | Para una variable de cuadrícula GridVar, indica el número de elementos correctos en la cuadrícula. |
GridVar.number_of_items_attempted | Para una variable de cuadrícula GridVar, indica el número de elementos intentados en la cuadrícula. |
GridVar.items_per_minute | Para una variable de cuadrícula GridVar, indica el número de elementos por minuto leídos por el niño. |
SectionId_firstOpenTime | Para una sección con ID 'sectionId', esta es la marca de tiempo cuando se abrió por primera vez. |
sr_classId | Para la configuración del módulo de Teach (Enseñanza), el ID de la clase de este estudiante. |
sr_studentId | Para la configuración del módulo de Teach (Enseñanza), el ID del estudiante. |
Para convertir cualquiera de las entradas de marca de tiempo Unix a fechas legibles, utiliza esta fórmula en Excel en una nueva columna:
=A2/(60*60*24000) +"1/1/1970"
Sustituye la columna A por la columna correspondiente que contiene la marca de tiempo.
Ahora selecciona toda la columna y cambia el formato como Date (Fecha) o date (fecha) + time (hora). Esto te dará la fecha y hora en un formato legible para humanos.
¿Qué puedo hacer con las marcas de tiempo de Tangerine?
- Verifica la duración precisa de una evaluación o subpruebas. Si notas que el tiempo total de evaluación (por evaluador o por grupo) es largo, es posible que desees utilizar las marcas de tiempo para proporcionar datos sobre cuáles subpruebas son las más que consumen más tiempo.
- Confirma cuándo se recopilaron los datos. Si sospechas que tu recolector de datos puede haber cambiado manualmente los valores en tu pantalla de Fecha/Hora en contra de tus instrucciones, puedes verificar si hay inconsistencias entre los datos de la subprueba de Fecha/Hora y las marcas de tiempo, ya que estas no pueden ser alteradas por el usuario a menos que también modifique la configuración de fecha y hora en el dispositivo.